DATA JUMLAH LULUSAN
AKADEMI KEPERAWATAN BINA INSAN
NO | Angkatan dan Tahun Akademik 1997/1998 | Jumlah Lulusan | |
1 | Angkatan     I           Tahun Akademik 1997/1998 | 36 | orang |
2 | Angkatan     II          Tahun Akademik 1998/1999 | 29 | orang |
3 | Angkatan    III          Tahun Akademik 1999/2000 | 39 | orang |
4 | Angkatan     IV         Tahun Akademik 2000/2001 | 45 | orang |
5 | Angkatan    V          Tahun Akademik 2001/2002 | 55 | orang |
6 | Angkatan     VI         Tahun Akademik 2002/2003 | 103 | orang |
7 | Angkatan    VII        Tahun Akademik 2003/2004 | 63 | orang |
8 | Angkatan     VIII      Tahun Akademik 2004/2005 | 67 | orang |
9 | Angkatan    IX        Tahun Akademik 2005/2006 | 60 | orang |
10 | Angkatan    X         Tahun Akademik 2006/2007 | 45 | orang |
11 | Angkatan    XI         Tahun Akademik 2007/2008 | 46 | orang |
12 | Angkatan    XII       Tahun Akademik 2008/2009 | 62 | orang |
13 | Angkatan    XIII      Tahun akademik 2009/2010 | 38 | orang |
14 | Angkatan    XIV     Tahun akademik 2010/2011 | 40 | orang |
15 | Angkatan    XV      Tahun akademik 2011/2012 | 33 | orang |
16 | Angkatan    XVI     Tahun akademik 2012/2013 | 47 | orang |
17 | Angkatan    XVII    Tahun akademik 2013/2014 | 39 | orang |
18 | Angkatan    XV      Tahun akademik 2014/2015 | 46 | orang |
19 | Angkatan    XVI     Tahun akademik 2015/2016 | 43 | orang |
Jumlah | 936 | orang |
Akademi keperawatan Bina Insan
Direktur
Silvana Evi Linda, SKp. MKes
II. UTILISASI LULUSAN | ||
A. Wilayah DKI Jakarta 1. RS Cipto mangun Kusumo 2. RSJPD Harapan Kita 3. RSUP Persahabatan 4. RsPelabuhan Jakarta 5. RS Port Medical Center 6. RSUD Koja 7. RS Islam Sukapura 8. RS Mitra Kelapa gading 9. RSIA Hermina Podomoro 10. RSIA Hermina Jatinegara 11. RS Gading Pluit 12. Rs Mediros 13. RS Satya Negara 14. RS Royal Progres 15. RS Puri Indah 16. RS Firdaus 17. Puskesmas | ||
B. Luar DKI Jakarta 1. RSIA Hermina Bogor 2. RS Suaka Insan 3. Puskesmas Muntilan | ||
C. Luar Negeri 1. Malaysia 2. Australia 3. Hongkong 4. Saudi Arabia 5. Kuwait | ||
D. Pelayanan Kesehatan lain |